Ukrajna 2007. évi külkereskedelmi termékforgalma az EU és a FÁK országaival
Millió USD
  Export Import
érték % 07/06 érték % 07/06
Összesen 49248 128,4 60670 134,7
  FÁK országok 18615 147 25629 127
Azerbajdzsán 631 149,6 31 75,8
Fehéroroszország 1561 127,7 1445 115,1
Örményország 215 156,8 36 167,9
Grúzia 528 168,9 100 138,5
Kazahsztán 1434 173,5 1592 164,8
Kirgizsztán 72 188,4 6 118,2
Moldova 911 135,8 168 137,5
Oroszország 12668 146,4 16838 122,1
Tadzsikisztán 51 128,6 4 102,2
Türkmenia 197 148,1 4267 122,2
Üzbegisztán 347 164,7 546 130,6
         
EU tagországok 14774 117 23048 137,2
Ausztria 429 130,5 799 146
Belgium 190 88,3 562 150,8
Bolgária 554 93 170 130,1
Ciprus 174 69,3 19 167,3
Csehország 429 125,6 1155 139,9
Dánia 198 121,4 287 116,1
Egyesült Királyság 325 83,8 886 142,8
Észtorság 218 176,7 153 113
Finnország 46 103,1 545 139
Franciaország 486 138,2 1330 134,4
Görögország 221 184 117 150,1
Hollandia 766 108,1 881 137,4
Irország 14 158,6 88 173
Lengyelország 1637 121,8 2920 138,5
Lettország 259 90,4 119 130,9
Litvánia 363 130,6 380 127,9
Luxemburg 2 3,6 21 75,7
Magyarország 1235 130,5 1241 154,7
Málta 32 136,9 1 3,8
Németország 1645 128,1 5830 136,6
Olaszország 2675 106,9 1789 121,9
Portugália 81 216 37 126
Románia 629 100,4 779 174,6
Spanyolország 557 125,2 429 121
Svédország 65 116,5 610 108
Szlovákia 645 117,4 523 136,7
Szlovénia 42 170,5 545 187,1




Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége



Keresés/search a(z)
oldalain